管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.354 |
濟鋼總部 | 0.222 |
板橋新苑 | 0.276 |
經一路 | 0.300 |
東十六里河村 | 0.204 |
裕園小區 | 0.321 |
濟南一中 | 0.346 |
白馬山南路 | 0.359 |
經七緯四 | 0.428 |
傳染病醫院 | 0.367 |
春元里 | 0.354 |
經十一路 | 0.393 |
二七 | 0.235 |
南紆門外街 | 0.407 |
楓林小區 | 0.235 |
女子學院 | 0.463 |
中醫藥大學 | 0.392 |
省醫專 | 0.204 |
涵玉翠嶺 | 0.423 |
漢峪海風 | 0.368 |
燕子山西路 | 0.410 |
西河警務局 | 0.301 |
偉東新都二區(北) | 0.249 |
偉東新都二區(南) | 0.456 |
玉園小區 | 0.316 |
中建錦繡城 | 0.352 |
夢世界潤園 | 0.369 |
省廣電宿舍 | 0.564 |
職業學院 | 0.278 |
臨港保稅區 | 0.265 |
英雄山路124號 | 0.057 |
千禧家園 | 0.317 |
山大南校區 | 0.320 |
邦泰綠苑 | 0.230 |
竹園馨居 | 0.469 |
榮軍醫院 | 0.282 |
天業翠苑 | 0.366 |
前屯小區 | 0.384 |
鑫苑世家 | 0.327 |
西站管線 | 0.302 |
外海中央花園 | 0.425 |
科苑小區 | 0.337 |
濼安路河務局宿舍 | 0.313 |
天橋營業所 | 0.315 |
西苑小區 | 0.180 |
制錦市 | 0.303 |
茂新新區 | 0.367 |
鳳犧第 | 0.272 |
東片區 | 0.271 |
輕工業學院宿舍 | 0.388 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2021年四月上半月管網測壓點公示 |