管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.357 |
濟鋼總部 | 0.222 |
板橋新苑 | 0.274 |
經一路 | 0.285 |
東十六里河村 | 0.215 |
裕園小區 | 0.305 |
濟南一中 | 0.354 |
白馬山南路 | 0.337 |
經七緯四 | 0.422 |
傳染病醫院 | 0.368 |
春元里 | 0.355 |
經十一路 | 0.393 |
二七 | 0.246 |
南紆門外街 | 0.407 |
楓林小區 | 0.234 |
女子學院 | 0.458 |
中醫藥大學 | 0.385 |
省醫專 | 0.187 |
涵玉翠嶺 | 0.396 |
漢峪海風 | 0.364 |
燕子山西路 | 0.406 |
西河警務局 | 0.311 |
偉東新都二區(北) | 0.264 |
偉東新都二區(南) | 0.455 |
玉園小區 | 0.342 |
中建錦繡城 | 0.350 |
夢世界潤園 | 0.368 |
省廣電宿舍 | 0.564 |
職業學院 | 0.248 |
臨港保稅區 | 0.230 |
英雄山路124號 | 0.053 |
千禧家園 | 0.311 |
山大南校區 | 0.312 |
邦泰綠苑 | 0.232 |
竹園馨居 | 0.466 |
榮軍醫院 | 0.277 |
天業翠苑 | 0.347 |
前屯小區 | 0.383 |
鑫苑世家 | 0.319 |
西站管線 | 0.318 |
外海中央花園 | 0.415 |
科苑小區 | 0.338 |
濼安路河務局宿舍 | 0.283 |
天橋營業所 | 0.302 |
西苑小區 | 0.173 |
制錦市 | 0.295 |
茂新新區 | 0.359 |
鳳犧第 | 0.262 |
東片區 | 0.276 |
輕工業學院宿舍 | 0.384 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2021年三月下半月管網測壓點公示 |