管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.362 |
濟鋼總部 | 0.221 |
板橋新苑 | 0.251 |
經一路 | 0.329 |
東十六里河村 | 0.233 |
裕園小區 | 0.323 |
濟南一中 | 0.368 |
白馬山南路 | 0.346 |
經七緯四 | 0.418 |
傳染病醫院 | 0.365 |
春元里 | 0.348 |
經十一路 | 0.344 |
二七 | 0.245 |
南紆門外街 | 0.411 |
楓林小區 | 0.248 |
女子學院 | 0.483 |
中醫藥大學 | 0.407 |
省醫專 | 0.230 |
涵玉翠嶺 | 0.397 |
漢峪海風 | 0.367 |
燕子山西路 | 0.398 |
西河警務局 | 0.298 |
偉東新都二區(北) | 0.234 |
偉東新都二區(南) | 0.462 |
玉園小區 | 0.311 |
中建錦繡城 | 0.360 |
夢世界潤園 | 0.371 |
省廣電宿舍 | 0.593 |
職業學院 | 0.248 |
臨港保稅區 | 0.268 |
英雄山路124號 | 0.054 |
千禧家園 | 0.317 |
山大南校區 | 0.305 |
邦泰綠苑 | 0.227 |
竹園馨居 | 0.461 |
榮軍醫院 | 0.277 |
天業翠苑 | 0.334 |
前屯小區 | 0.375 |
鑫苑世家 | 0.338 |
西站管線 | 0.339 |
外海中央花園 | 0.394 |
科苑小區 | 0.348 |
濼安路河務局宿舍 | 0.299 |
天橋營業所 | 0.316 |
西苑小區 | 0.169 |
制錦市 | 0.305 |
茂新新區 | 0.359 |
鳳犧第 | 0.304 |
東片區 | 0.272 |
輕工業學院宿舍 | 0.421 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2021年三月上半月管網測壓點公示 |